The "Halftime Report" investment committee's current list of disclosures. Stay up-to-date with the committee's latest buys, sells, and trades. To learn more about our committee members follow the hyperlink attached to each member's name.
![]() | Josh Brown | Disclosures as of 05/28/26 (1:00 PM ET) | Josh is long stock AAPL, AMZN, BRK.B, CG, CRWD, DAL, JOBY, JPM, KNSL, LYV, NFLX, NVDA, QXO, RKT, SHAK, TOST, TTAN, UBER, XOM. |
![]() | Karen Firestone | Disclosures as of 05/29/26 (1:00 PM ET) | Karen is long AAPL, ABT, AMAT, AMZN, APO, AVGO, AWK, AXP, BSX, BX, CNX, ERF-FR, FLS, GOOGL, LIN, META, MSFT, NEE, NVDA, SCHW, SPGI, TMO, TSM, UNH, V, WAB, WCN. Karen also owns AMGN, NVDA, NVO in her Charitable Trust. |
![]() | Jenny Harrington | Disclosures as of 05/27/26 (1:00 PM ET) | Jenny is long AIN, AMBP, AMCR, APTV, AXAHY, AXP, BAESY, BASFY, BBY, BMY, CAG, CARR, CCI, COLB, CRRFY, CSCO, CWEN, D, DBSDY, DHLGY, DIS, DOCU, DTEGY, EG, ENB, EPD, ET, ETD, FCX, FISV, FLNG, FPAFY, G, GSK, GXO, HLPPY, HMC, HTGC, IX, KB, KCDMY, KGFHY, KMB, KMI, KNTK, LAMR, LYB, MAR, MBGYY, MCHPP, MDT, META, MGDDY, MPLX, MRP, MTRN, NGG, NOC, NRDBY, O, PAGP, PFE, PSTL, REGN, RHHBY, RHP, RIO, SBRA, SCHW, SHEL, SKBSY, SKHSY, SMFG, SSREY, SWK, SYY, TELNY, TER, TMO, TRIP, TSLX, TTE, UBER, UL, UPMMY, UPS, URI, VEOEY, VICI, VONOY, VTR, VZ, WHR, WMB, WU, XPO, ZBH, ZURVY. |
![]() | Jim Lebenthal | Disclosures as of 05/28/26 (1:00 PM ET): | Jim is long stock AAPL, ABBV, ADBE, AMZN, APO, AZN, BLK, BRK.B, C, CLF, CRH, CSCO, DAL, DIS, EBAY, GOOG, JPM, LMT, LNG, MSFT, NVDA, ORCL, PCG, QCOM, RIG, VRTX, WYNN, XOM |
![]() | Stephanie Link | Disclosures as of 06/2/26 (1:00 PM ET) | Stephanie is long AA, AMZN, ANTO, APTV, AVGO, BA, BAC, COF, COIN, CRWD, DHI, DKS, DOV, EL, EWZ, GE, GEV, IBM, LVS, META, MRVL, MS, NFLX, NOW, NTRA, PANW, PEP, PWR, QXO, ROK, SBUX, SLB, SNOW, SNPS, TFC, TGT, TOL, UNH, UNP, VRT. |
![]() | Shannon Saccocia | Disclosures as of 06/3/26 (1:00 PM ET) | Shannon's disclosures are N/A. |
![]() | Sarat Sethi | Disclosures as of 05/11/26 (1:00 PM ET) | Sarat is long AAPL, AES, AMT, AMZN, APD, AXP, BAC, BMY, BX, C, CMCSA, CRM, CVS, CVX, DAL, DEO, DHR, DIS, EOG, EQIX, FCX, GDDY, GOOGL, GSK, HON, ILMN, INTU, JNJ, JPM, LOW, LW, MA, META, MLM, MRK, MS, MSFT, NSRGY, NVDA, ORCL, PEP, PRU, QCOM, SCS, SLB, TDG, TECK, TMO, UBER, UNH, V, VMC, VRSK, WCN, WDAY, XOM, XPO, ZBH, ZTS. Sarat’s firm is long stock AAPL, AES, AMT, AMZN, APD, AXP, BAC, BMY, BX, C, CMCSA, CRM, CVS, CVX, DAL, DIS, DISCK, EOG, EQIX, GOOGL, GSK, HON, ILMN, INTU, JNJ, JPM, LOW, LW, MA, META, MLM, MRK, MS, MSFT, NVDA, ORCL, PEP, PRU, QCOM, SCS, SLB,TDG, TECK, TMO, UBER, UNH, V, VMC, VRSK, WCN, WDAY, XOM, XPO, ZBH, ZTS. |
![]() | Jason Snipe | Disclosures as of 06/1/26 (1:00 PM ET) | Jason is long AAPL, ABBV, AMZN, ANET, APO, AXP, AZO, BLK, BX, CL, COST, DHI, ETN, FISV, GOOGL, GS, IBB, MSFT, NFLX, NOW, NVDA, ORCL, PANW, PG, QCOM, SNOW, SYK, UBER, VFH |
![]() | Bryn Talkington | Disclosures as of 06/3/26 (1:00 PM ET) | Bryn is long stock AAPL, ALB, APO, ARCC, BHP, BMNR, BSM, BUG, CBRE, COF, COWZ, DELL, ET, ETHA, ETHE, FANG, GOOGL, HOOD, IBIT, INFL, JEPI, JEPQ, KKR, MSFT, NVDA, OTF, PAGP, PLTR, QQQ, RSP, RSPG, SQM, TSLA, UBER, URNM, V, VNOM, XOP, ZM. |
![]() | Joseph Terranova | Disclosures as of 06/3/26 (1:00 PM ET) | Joe is long stock AAPL, EIS, EQT, GNRC, GS, IBKR, JOET, TWLO, VLO, VRTS. JOET Holdings: A, AAPL, ABNB, ALL, ALNY, AMAT, AMD, AME, AMGN, AMZN, ANET, APH, APP, AVGO, AXP, BA, BKR, BURL, CAT, CB, CBRE, CDNS, CINF, CME, CMI, COF, COR, CRH, CSCO, CTRA, CVNA, DAL, DDOG, DIS, DVN, EBAY, ECL, EIX, EOG, EQT, ETN, EW, EXPD, EXPE, FANG, FAST, FERG, FITB, FOXA, FSLR, GD, GEHC, GEV, GILD, GLW, GOOGL, GRMN, GWW, HEI, HIG, HOOD, HUBB, HWM, IDXX, ILMN, INCY, KEYS, KLAC, LDOS, LLY, LMT, LRCX, LVS, MET, META, MKL, MNST, MPWR, MRK, MRVL, MSFT, MU, NDAQ, NEM, NOC, NTAP, NU, NVDA, ODFL, ORCL, PFG, PH, PHM, PLTR, PWR, RCL, REGN, RJF, ROST, RTX, SCHW, SLB, SNPS, SPG, SYF, TDY, TEL, TJX, TROW, TRV, TT, TXT, UAL, ULTA, URI, VMC, VRT, WAB, WDC, WELL, WMT, WSM, WST, XYL, ZM. |
![]() | Brenda Vingiello | Disclosures as of 12/12/25 (1:00 PM ET) | Brenda is long AAPL, ABT, ACN, AEP, AMZN, ARE, AVGO, BLK, BKNG, CME, CRM, CVX, DIS, ECL, EFA, ETN, ETR, GOOG, HON, IJH, INTU, IWM, JNJ, JPM, KMB, LLY, LNG, META, MSFT, NEM, NVDA, PANW, PG, PH, PLD, PWR, QQQ, RSP, SNOW, SPY, SYK, TGT, TJX, TSLA, V, VCMDX, VOO, VRTX, VWO, WM, WYNN. |
![]() | Stephen Weiss | Disclosures as of 06/3/26 (1:00 PM ET) | Steve is long BABA, CAT, DKS, GEV, GLD, GOOG, GS, JOET, META, MSFT, MU, NFLX, QXO, TSM, UNH. |












